

| 階 | 宴会場名 | 面積 | 電気 | 収容人数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間口m | 奥行m | 天井高m | ㎡ | 坪 | 容量kw | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | ||
| 3F | 瑞雲 | 17.5 | 22.5 | 3.5 | 420 | 127 | 30 | 300 | 400 | 250 | 500 |
| 3F | 山水 | 14.5 | 10.0 | 2.8 | 145 | 44 | 20 | 80 | 100 | 70 | 160 |
| 山水(東) | 7.5 | 10.0 | 2.8 | 75 | 23 | 6 | 30 | 40 | 30 | 50 | |
| 山水(西) | 7.0 | 10.0 | 2.8 | 70 | 21 | 6 | 30 | 40 | 30 | 50 | |
| 3F | 紫明 | 8.5 | 12.5 | 2.8 | 110 | 33 | 6 | 60 | 80 | 50 | 80 |
| 2F | 双舞 | 15.5 | 26.0 | 2.8 | 400 | 121 | 30 | 270 | 350 | 200 | 400 |
| 双舞(東) | 12.5 | 11.5 | 2.8 | 150 | 46 | 15 | 80 | 100 | 60 | 120 | |
| 双舞(西) | 15.5 | 11.5 | 2.8 | 180 | 55 | 15 | 120 | 150 | 100 | 200 | |


