| 會議室使用費(平日) | 最少2小時 | ¥180,000(¥207,900) |
|---|---|---|
| 之後每一小時 | ¥90,000(¥103,950) | |
| 一日費用 | ¥630,000(¥727,650) | |
| 會議室使用費(週六、週日及例假日) | 最少2小時 | ¥240,000(¥277,200) |
| 之後每一小時 | ¥120,000(¥138,600) | |
| 一日費用 | ¥840,000(¥970,200) | |
| 展覽室使用費 | 1・3・4・5・6・9・10・11月 | ¥900,000(¥1,039,500) |
| 2・7・8・12月 | ¥800,000 (¥924,000) | |
| 搬運及安裝費 | 1小時 | ¥90,000(¥103,950) |
| 會議室使用費(平日) | 最少2小時 | ¥70,000 (¥80,850) |
|---|---|---|
| 之後每一小時 | ¥35,000 (¥40,425) | |
| 一日費用 | ¥240,000 (¥277,200) | |
| 會議室使用費(週六、週日及例假日) | 最少2小時 | ¥85,000 (¥98,175) |
| 之後每一小時 | ¥42,500 (¥49,087) | |
| 一日費用 | ¥290,000 (¥334,950) | |
| 展覽室使用費 | 1・3・4・5・6・9・10・11月 | ¥350,000 (¥404,250) |
| 2・7・8・12月 | ¥310,000 (¥358,050) | |
| 搬運及安裝費 | 1小時 | ¥35,000 (¥40,425) |
| 會議室使用費(平日) | 最少2小時 | ¥45,000 (¥51,975) |
|---|---|---|
| 之後每一小時 | ¥22,500 (¥25,987) | |
| 一日費用 | ¥160,000 (¥184,800) | |
| 會議室使用費(週六、週日及例假日) | 最少2小時 | ¥55,000 (¥63,525) |
| 之後每一小時 | ¥27,500 (¥31,762) | |
| 一日費用 | ¥195,000 (¥225,225) | |
| 展覽室使用費 | 1・3・4・5・6・9・10・11月 | ¥225,000 (¥259,875) |
| 2・7・8・12月 | ¥200,000 (¥231,000) | |
| 搬運及安裝費 | 1小時 | ¥22,500 (¥25,987) |
| 會議室使用費(平日) | 最少2小時 | ¥35,000 (¥40,425) |
|---|---|---|
| 之後每一小時 | ¥17,500 (¥20,212) | |
| 一日費用 | ¥125,000 (¥144,375) | |
| 會議室使用費(週六、週日及例假日) | 最少2小時 | ¥40,000 (¥46,200) |
| 之後每一小時 | ¥20,000 (¥23,100) | |
| 一日費用 | ¥140,000 (¥161,700) | |
| 展覽室使用費 | 1・3・4・5・6・9・10・11月 | ¥175,000 (¥202,125) |
| 2・7・8・12月 | ¥160,000 (¥184,800) | |
| 搬運及安裝費 | 1小時 | ¥17,500 (¥20,212) |
| 會議室使用費(平日) | 最少2小時 | ¥160,000 (¥184,800) |
|---|---|---|
| 之後每一小時 | ¥80,000 (¥92,400) | |
| 一日費用 | ¥560,000 (¥646,800) | |
| 會議室使用費(週六、週日及例假日) | 最少2小時 | ¥200,000 (¥231,000) |
| 之後每一小時 | ¥100,000 (¥115,500) | |
| 一日費用 | ¥700,000 (¥808,500) | |
| 展覽室使用費 | 1・3・4・5・6・9・10・11月 | ¥800,000 (¥924,000) |
| 2・7・8・12月 | ¥720,000 (¥831,600) | |
| 搬運及安裝費 | 1小時 | ¥80,000 (¥92,400) |
| 會議室使用費(平日) | 最少2小時 | ¥75,000 (¥86,625) |
|---|---|---|
| 之後每一小時 | ¥37,500 (¥43,312) | |
| 一日費用 | ¥265,000 (¥306,075) | |
| 會議室使用費(週六、週日及例假日) | 最少2小時 | ¥90,000 (¥103,950) |
| 之後每一小時 | ¥45,000 (¥51,975) | |
| 一日費用 | ¥320,000 (¥369,600) | |
| 展覽室使用費 | 1・3・4・5・6・9・10・11月 | ¥375,000 (¥433,125) |
| 2・7・8・12月 | ¥335,000 (¥386,925) | |
| 搬運及安裝費 | 1小時 | ¥37,500 (¥43,312) |
| 會議室使用費(平日) | 最少2小時 | ¥90,000 (¥103,950) |
|---|---|---|
| 之後每一小時 | ¥45,000 (¥51,975) | |
| 一日費用 | ¥315,000 (¥363,825) | |
| 會議室使用費(週六、週日及例假日) | 最少2小時 | ¥110,000 (¥127,050) |
| 之後每一小時 | ¥55,000 (¥63,525) | |
| 一日費用 | ¥390,000 (¥450,450) | |
| 展覽室使用費 | 1・3・4・5・6・9・10・11月 | ¥450,000 (¥519,750) |
| 2・7・8・12月 | ¥400,000 (¥462,000) | |
| 搬運及安裝費 | 1小時 | ¥45,000 (¥51,975) |
※()內的價格已含10%的服務費與5%的消費稅。
※有關舉辦展覽會的使用費請與本飯店洽詢。
不論是少人數的聚餐或是大型宴會,烏丸京都飯店均能配合您的預算與需求,提供最精緻合宜的餐點。日本料理、西餐、中國菜,任您選擇。
| 套餐 | 自助餐 | 餐桌禮儀 |
|---|---|---|
| 午餐:¥3,500(¥4,042)起 | ¥4,000 (¥4,620)起 | ¥3,500 (¥4,042)起 |
| 晚餐:¥5,000 (¥5,775)起 |
| 飲料 | |
|---|---|
| 日本酒 (300ml) | ¥900 (¥1,039) |
| 啤酒 (500ml) | ¥750 (¥866) |
| 威士忌(瓶裝) | ¥11,000 (¥12,705)起 |
| 葡萄酒 | ¥2,500 (¥2,887)起 |
| 氣泡葡萄酒 | ¥2,500 (¥2,887)起 |
| 果汁 | ¥500 (¥577) |
| 咖啡 | ¥500 (¥577) |
| 蛋糕 | ¥500 (¥577) |
| 其他 | |||
|---|---|---|---|
| 垂吊看板 | ¥25,000 (¥26,250)起 | 餐桌花飾 | ¥10,000 (¥10,500)起 |
| 直立看板 | ¥12,000 (¥12,600)起 | 立式花籃 | ¥10,000 (¥10,500)起 |
| 飲食攤位 | ¥15,000 (¥15,750)起 | 獻花花束 | ¥5,000 (¥5,250)起 |
| 司儀 | ¥50,000 (¥52,500)起 | 舞台 (1,200×2,400mm) | ¥3,000 (¥3,150)起 |
| 電子琴使用費 | ¥15,000 (¥15,750)起 | 手提螢幕 (1,800×1,800mm) |
¥4,000 (¥4,200)起 |
| 附樂手 | ¥30,000 (¥31,500) | 名咭 | ¥200 (¥210) |
| 平台鋼琴使用費 | ¥50,000 (¥52,500) | 賓客名薄 | ¥3,000 (¥3,150) |
| 附樂手 | ¥65,000 (¥68,250) | 直立式麥克風 | ¥3,500 (¥3,675) |
| 講題海報製作費 | ¥7,500 (¥7,875) | 無線麥克風 | ¥4,000 (¥4,200) |
| 白板 | ¥3,000 (¥3,150) | 迷你無線麥克風 | ¥6,000 (¥6,300) |
| 接待人員(西服) | ¥12,000 (¥12,600)起 | CD音響 | ¥5,000 (¥5,250) |
| 接待人員(和服) | ¥16,000 (¥16,800)起 | 錄音帶錄音 | ¥15,000 (¥15,750) |
| 桌上花飾 | ¥3,000 (¥3,150)起 | 卡拉OK | ¥20,000 (¥21,000)起 |
以在一間宴會廳使用一天的費用為例
使用費:¥5,000 分享器:¥3,000(1台)
分享器最多可連接7台電腦
| a. 關於線路 | |
|---|---|
| 名稱 | 有線網路 |
| 種類 | 光纖 |
| 通訊速度 | 最快100Mbps(最大速率型)※因電腦配備與線路擁擠等問題,可能出現速度減慢之情形。 |
| b. 宴會廳網路線插座數 | |
| 瑞雲,雙舞 | 4處 |
| 山水 | 2處 |