

| 회의실 요금(평일) | 기본 2시간 | ¥180,000(¥207,900) |
|---|---|---|
| 추가 1시간 | ¥90,000(¥103,950) | |
| 1일 요금 | ¥630,000(¥727,650) | |
| 회의실 요금 (토·일·공휴일) |
기본 2시간 | ¥240,000(¥277,200) |
| 추가 1시간 | ¥120,000(¥138,600) | |
| 1일 요금 | ¥840,000(¥970,200) | |
| 전시회실 이용료 | 1・3・4・5・6・9・10・11월 | ¥900,000(¥1,039,500) |
| 2・7・8・12월 | ¥800,000 (¥924,000) | |
| 반입·반출료 | 1시간 | ¥90,000(¥103,950) |
| 회의실 요금(평일) | 기본 2시간 | ¥70,000 (¥80,850) |
|---|---|---|
| 추가 1시간 | ¥35,000 (¥40,425) | |
| 1일 요금 | ¥240,000 (¥277,200) | |
| 회의실 요금 (토·일·공휴일) |
기본 2시간 | ¥85,000 (¥98,175) |
| 추가 1시간 | ¥42,500 (¥49,087) | |
| 1일 요금 | ¥290,000 (¥334,950) | |
| 전시회실 이용료 | 1・3・4・5・6・9・10・11월 | ¥350,000 (¥404,250) |
| 2・7・8・12월 | ¥310,000 (¥358,050) | |
| 반입·반출료 | 1시간 | ¥35,000 (¥40,425) |
| 회의실 요금(평일) | 기본 2시간 | ¥45,000 (¥51,975) |
|---|---|---|
| 추가 1시간 | ¥22,500 (¥25,987) | |
| 1일 요금 | ¥160,000 (¥184,800) | |
| 회의실 요금 (토·일·공휴일) |
기본 2시간 | ¥55,000 (¥63,525) |
| 추가 1시간 | ¥27,500 (¥31,762) | |
| 1일 요금 | ¥195,000 (¥225,225) | |
| 전시회실 이용료 | 1・3・4・5・6・9・10・11월 | ¥225,000 (¥259,875) |
| 2・7・8・12월 | ¥200,000 (¥231,000) | |
| 반입·반출료 | 1시간 | ¥22,500 (¥25,987) |
| 회의실 요금(평일) | 기본 2시간 | ¥35,000 (¥40,425) |
|---|---|---|
| 추가 1시간 | ¥17,500 (¥20,212) | |
| 1일 요금 | ¥125,000 (¥144,375) | |
| 회의실 요금 (토·일·공휴일) |
기본 2시간 | ¥40,000 (¥46,200) |
| 추가 1시간 | ¥20,000 (¥23,100) | |
| 1일 요금 | ¥140,000 (¥161,700) | |
| 전시회실 이용료 | 1・3・4・5・6・9・10・11월 | ¥175,000 (¥202,125) |
| 2・7・8・12월 | ¥160,000 (¥184,800) | |
| 반입·반출료 | 1시간 | ¥17,500 (¥20,212) |
| 회의실 요금(평일) | 기본 2시간 | ¥160,000 (¥184,800) |
|---|---|---|
| 추가 1시간 | ¥80,000 (¥92,400) | |
| 1일 요금 | ¥560,000 (¥646,800) | |
| 회의실 요금 (토·일·공휴일) |
기본 2시간 | ¥200,000 (¥231,000) |
| 추가 1시간 | ¥100,000 (¥115,500) | |
| 1일 요금 | ¥700,000 (¥808,500) | |
| 전시회실 이용료 | 1・3・4・5・6・9・10・11월 | ¥800,000 (¥924,000) |
| 2・7・8・12월 | ¥720,000 (¥831,600) | |
| 반입·반출료 | 1시간 | ¥80,000 (¥92,400) |
| 회의실 요금(평일) | 기본 2시간 | ¥75,000 (¥86,625) |
|---|---|---|
| 추가 1시간 | ¥37,500 (¥43,312) | |
| 1일 요금 | ¥265,000 (¥306,075) | |
| 회의실 요금 (토·일·공휴일) |
기본 2시간 | ¥90,000 (¥103,950) |
| 추가 1시간 | ¥45,000 (¥51,975) | |
| 1일 요금 | ¥320,000 (¥369,600) | |
| 전시회실 이용료 | 1・3・4・5・6・9・10・11월 | ¥375,000 (¥433,125) |
| 2・7・8・12월 | ¥335,000 (¥386,925) | |
| 반입·반출료 | 1시간 | ¥37,500 (¥43,312) |
| 회의실 요금(평일) | 기본 2시간 | ¥90,000 (¥103,950) |
|---|---|---|
| 추가 1시간 | ¥45,000 (¥51,975) | |
| 1일 요금 | ¥315,000 (¥363,825) | |
| 회의실 요금 (토·일·공휴일) |
기본 2시간 | ¥110,000 (¥127,050) |
| 추가 1시간 | ¥55,000 (¥63,525) | |
| 1일 요금 | ¥390,000 (¥450,450) | |
| 전시회실 이용료 | 1・3・4・5・6・9・10・11월 | ¥450,000 (¥519,750) |
| 2・7・8・12월 | ¥400,000 (¥462,000) | |
| 반입·반출료 | 1시간 | ¥45,000 (¥51,975) |
※( ) 안의 요금에는 봉사료 10%와 소비세 5%가 포함되어 있습니다.
※전시회 사용료에 대해서는 문의하시기 바랍니다.
가라스마 교토호텔은 소인원의 회식에서부터 대규모 파티까지, 고객의 예산과 요구에 맞는 요리를 제공해 드립니다. 일본요리, 서양요리, 중국요리 중에서 선택하십시오.
| 코스 요리 | 뷔페 | 테이블 매너 |
|---|---|---|
| 점심식사 ¥3,500(¥4,042)~ | ¥4,000(¥4,620)~ | ¥3,500(¥4,042)~ |
| 저녁식사 ¥5,000(¥5,775)~ |
| 음료 | |
|---|---|
| 일본주(300ml) | ¥900(¥1,039) |
| 맥주(500ml) | ¥750(¥866) |
| 위스키(병) | ¥11,000(¥12,705)~ |
| 와인 | ¥2,500(¥2,887)~ |
| 스파클링 와인 | ¥2,500(¥2,887)~ |
| 주스 | ¥500(¥577) |
| 커피 | ¥500(¥577) |
| 케이크 | ¥500(¥577) |
| 기타 | |||
|---|---|---|---|
| 현수식 간판 | ¥25,000(¥26,250)~ | 요리탁자 꽃장식 | ¥10,000(¥10,500)~ |
| 입식 간판 | ¥12,000(¥12,600)~ | 스탠드 꽃장식 | ¥10,000(¥10,500)~ |
| 간이점포 | ¥15,000(¥15,750)~ | 증정용 꽃다발 | ¥5,000(¥5,250)~ |
| 사회자 | ¥50,000(¥52,500)~ | 무대 (1,200×2,400mm) |
¥3,000(¥3,150)~ |
| 전자 오르간 사용료 | ¥15,000(¥15,750)~ | 포터블 스크린 (1,800×1,800mm) |
¥4,000(¥4,200)~ |
| 연주자 포함 | ¥30,000(¥31,500) | 접수 표찰, 명찰 필경 | ¥200(¥210) |
| 그랜드 피아노 사용료 | ¥50,000(¥52,500) | 방명록 | ¥3,000(¥3,150) |
| 연주자 포함 | ¥65,000(¥68,250) | 스탠드 마이크 | ¥3,500(¥3,675) |
| 강연제목 작성료 | ¥7,500(¥7,875) | 무선 마이크 | ¥4,000(¥4,200) |
| 화이트 보드 | ¥3,000(¥3,150) | 핀형 무선 마이크 | ¥6,000(¥6,300) |
| 연회 도우미(서양식 복장) | ¥12,000(¥12,600)~ | CD 플레이어 | ¥5,000(¥5,250) |
| 연회 도우미(일본식 복장) | ¥16,000(¥16,800)~ | 카세트 테이프 녹음 | ¥15,000(¥15,750) |
| 탁상 꽃장식 | ¥3,000(¥3,150)~ | 가라오케 | ¥20,000(¥21,000)~ |
※( ) 안의 요금에는 소비세 5%가 포함되어 있습니다.
1연회장 기본 1일 사용료
사용료: 5,000엔 허브: 3,000엔(1대)
허브는 컴퓨터 7대까지 접속 가능
| a.회선에 대하여 | |
|---|---|
| 형태 | 유선 LAN |
| 종류 | 광회선 |
| 통신속도 | 최대 100Mbps(베스트-에포트형) ※환경 및 회선 혼잡 상황에 따라 저하될 수도 있습니다 |
| b.연회장 LAN 연결구 설치 수 | |
| 즈이운(瑞雲),소부(雙舞) | 4곳 |
| 산스이(山水) | 2곳 |