

| 층 | 연회장 명칭 | 면적 | 전기 | 수용인원 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 폭m | 깊이m | 천장 높이m | m2 | 평 | 용량 kw | 정찬 | 입식 | 강습회 | 영화 | ||
| 3F | 즈이운(瑞雲) | 17.5 | 22.5 | 3.5 | 420 | 127 | 30 | 300 | 400 | 250 | 500 |
| 3F | 산스이(山水) | 14.5 | 10.0 | 2.8 | 145 | 44 | 20 | 80 | 100 | 70 | 160 |
| 산스이(山水)(동) | 7.5 | 10.0 | 2.8 | 75 | 23 | 6 | 30 | 40 | 30 | 50 | |
| 산스이(山水)(서) | 7.0 | 10.0 | 2.8 | 70 | 21 | 6 | 30 | 40 | 30 | 50 | |
| 2F | 소부(雙舞) | 15.5 | 26.0 | 2.8 | 400 | 121 | 30 | 270 | 350 | 200 | 400 |
| 소부(雙舞)(동) | 12.5 | 11.5 | 2.8 | 150 | 46 | 15 | 80 | 100 | 60 | 120 | |
| 소부(雙舞)(서) | 15.5 | 11.5 | 2.8 | 180 | 55 | 15 | 120 | 150 | 100 | 200 | |


